Voici les détails de la population écrouée (nombre de gens en prison) au 1er janvier 2013:
Prévenus | Condamnés | Ensemble | ||||
Tranches d’âge | effectifs | % | effectifs | % | effectifs | % |
Moins de 16 ans | 59 | 0,4 | 36 | 0,1 | 95 | 0,1 |
16 ans -18 ans | 380 | 2,3 | 254 | 0,4 | 634 | 0,8 |
18 ans – 21 ans | 1 605 | 9,8 | 3 771 | 6,2 | 5 376 | 7,0 |
21 ans – 25 ans | 2 861 | 17,4 | 10 883 | 18,0 | 13 744 | 17,9 |
25 ans – 30 ans | 3 189 | 19,4 | 12 449 | 20,6 | 15 638 | 20,4 |
30 ans – 40 ans | 4 290 | 26,1 | 15 917 | 26,4 | 20 207 | 26,3 |
40 ans – 50 ans | 2 446 | 14,9 | 10 040 | 16,6 | 12 486 | 16,3 |
50 ans – 60 ans | 1 133 | 6,9 | 4 812 | 8,0 | 5 945 | 7,7 |
60 ans et plus | 491 | 3,0 | 2 182 | 3,6 | 2 673 | 3,5 |
Ensemble | 16 454 | 100,0 | 60 344 | 100,0 | 76 798 | 100,0 |
Age médian (*) | 30,3 ans | 31,7 ans | 31,4 ans | |||
(*) l’âge médian sépare l’effectif cumulé de l’ensemble de la population en 2 parties égales |
Voici le détail des gens en prison quand il s’agit d’hommes:
Prévenues | Condamnées | Ensemble | ||||
Tranches d’âge | effectifs | % | effectifs | % | effectifs | % |
Moins de 16 ans | 3 | 0,4 | 9 | 0,4 | 12 | 0,4 |
16 ans -18 ans | 17 | 2,4 | 6 | 0,3 | 23 | 0,8 |
18 ans – 21 ans | 51 | 7,2 | 104 | 5,1 | 155 | 5,7 |
21 ans – 25 ans | 94 | 13,3 | 305 | 15,1 | 399 | 14,6 |
25 ans – 30 ans | 114 | 16,1 | 359 | 17,7 | 473 | 17,3 |
30 ans – 40 ans | 213 | 30,1 | 552 | 27,3 | 765 | 28,0 |
40 ans – 50 ans | 136 | 19,2 | 414 | 20,5 | 550 | 20,1 |
50 ans – 60 ans | 67 | 9,5 | 213 | 10,5 | 280 | 10,3 |
60 ans et plus | 13 | 1,8 | 61 | 3,0 | 74 | 2,7 |
Ensemble | 708 | 100,0 | 2 023 | 100,0 | 2 731 | 100,0 |
Age médian (*) | 33,5 ans | 34,1 ans | 34,0 ans | |||
(*) l’âge médian sépare l’effectif cumulé de l’ensemble des femmes en 2 parties égales |
Niveau d’instruction des gens en prison:
hommes | femmes | ensemble | ||||
Niveau d’instruction | effectifs | % | effectifs | % | effectifs | % |
Illettrés déclarés | 1 282 | 1,7 | 50 | 1,8 | 1 332 | 1,7 |
Instruction primaire | 5 935 | 8,0 | 237 | 8,7 | 6 172 | 8,0 |
Instruction secondaire ou supérieure | 54 821 | 74,0 | 1 745 | 63,9 | 56 566 | 73,7 |
Inconnu ou non déclaré | 12 029 | 16,2 | 699 | 25,6 | 12 728 | 16,6 |
Ensemble | 74 067 | 100,0 | 2 731 | 100,0 | 76 798 | 100,0 |
Répartition des gens en prison par région:
Prévenus | Condamnés | |||||
Directions interrégionales | hommes | femmes | total | hommes | femmes | total |
Bordeaux | 1 054 | 64 | 1 118 | 4 808 | 122 | 4 930 |
Dijon | 957 | 34 | 991 | 4 902 | 192 | 5 094 |
Lille | 1 599 | 63 | 1 662 | 9 150 | 291 | 9 441 |
Lyon | 1 256 | 61 | 1 317 | 5 259 | 224 | 5 483 |
Marseille | 1 809 | 64 | 1 873 | 6 625 | 168 | 6 793 |
Paris | 3 911 | 181 | 4 092 | 9 412 | 311 | 9 723 |
Rennes | 1 222 | 64 | 1 286 | 5 253 | 336 | 5 589 |
Strasbourg | 1 394 | 66 | 1 460 | 4 938 | 156 | 5 094 |
Toulouse | 1 491 | 67 | 1 558 | 4 187 | 116 | 4 303 |
Outre-mer | 1 053 | 44 | 1 097 | 3 787 | 107 | 3 894 |
Ensemble | 15 746 | 708 | 16 454 | 58 321 | 2 023 | 60 344 |